Indices Econômicos  
 
         
         
         
  ALUGUEL BTNF CUB-ES DOLAR ICV-DIEESE  
  IGP-DI-FGV IGP-M-FGV INCC-DI-FGV INCC-M-FGV INPC-IBGE  
  IPA-DI IPCA-IBGE INPC-M IPC-USP/FIPE MOEDA  
  OURO POUPANÇA SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TJLP  
  TR (BANCEN) UFIR UPFE-ES URV VRTE-ES  
         
         
UFIR
Unidade Fiscal de Referência
  ANO PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
  2003  No Mês 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641
  2002  No Mês 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641
  2001  No Mês 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641
  2000  No Mês 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641
  1999  No Mês 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770
  1998  No Mês 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611
  1997  No Mês 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108
  1996  No Mês 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847
  1995  No Mês 0,6767 0,6767 0,6767 0,7081 0,7081 0,7081 0,7564 0,7564 0,7564 0,7952 0,7952 0,7952
       
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços
III