Indices Econômicos  
 
         
         
         
  ALUGUEL BTNF CUB-ES DOLAR ICV-DIEESE  
  IGP-DI-FGV IGP-M-FGV INCC-DI-FGV INCC-M-FGV INPC-IBGE  
  IPA-DI IPCA-IBGE INPC-M IPC-USP/FIPE MOEDA  
  OURO POUPANÇA SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TJLP  
  TR (BANCEN) UFIR UPFE-ES URV VRTE-ES  
         
         
IGP-M - Fundação Getúlio Vargas
Indice Geral de Preços do Mercado
  ANO PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
     No Mês 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38    
  2003  No Ano 2,33 4,67 6,27 7,25 6,97 5,90 5,46 5,86 7,11 7,50    
     12 Meses 27,76 30,60 32,48 32,97 31,53 28,23 25,25 22,88 21,42 17,32    
     No Mês 0,36 0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75
  2002  No Ano 0,36 0,42 0,51 1,07 1,91 3,48 5,50 7,95 10,54 14,82 20,78 25,31
     12 Meses 10,10 9,92 9,40 8,92 8,88 9,48 9,99 11,01 13,32 16,34 21,05 25,31
     No Mês 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22
  2001  No Ano 0,62 0,85 1,42 2,43 3,32 4,33 5,88 7,35 7,67 8,94 10,14 10,38
     12 Meses 9,29 9,15 9,60 10,44 11,05 11,19 11,09 10,01 9,08 9,95 10,84 10,38
     No Mês 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63
  2000  No Ano 1,24 1,59 1,75 1,99 2,3 3,17 4,79 7,29 8,53 8,95 9,26 9,95
     12 Meses 20,58 16,78 13,74 13,2 13,87 14,43 14,46 15,39 15,06 13,57 11,24 9,95
     No Mês 0,84 3,61 2,83 0,71 -0,29 0,36 1,55 1,56 1,45 1,70 2,39 1,81
  1999  No Ano 0,84 4,48 7,44 8,21 7,89 8,28 9,96 11,67 13,29 15,22 17,97 20,10
     12 Meses 1,66 5,14 7,92 8,55 8,09 8,07 9,92 11,81 13,52 15,37 18,50 20,10
     No Mês 0,96 0,18 0,19 0,13 0,14 0,38 -0,17 -0,16 -0,08 0,08 -0,32 0,45
  1998  No Ano 0,96 1,14 1,33 1,47 1,61 1,99 1,82 1,66 1,58 1,66 1,33 1,79
     12 Meses 6,88 6,62 5,60 5,03 4,95 4,58 4,31 4,05 4,37 3,15 2,18 1,79
     No Mês 1,77 0,43 1,15 0,68 0,21 0,74 0,09 0,09 0,48 0,37 0,64 0,84
  1997  No Ano 1,77 2,20 3,37 4,08 4,3 5,08 5,17 5,27 5,77 6,16 6,84 7,74
     12 Meses 9,24 8,66 9,47 9,86 8,39 8,09 6,75 6,54 6,95 7,15 7,62 7,74
     No Mês 1,73 0,97 0,40 0,32 1,15 1,02 1,35 0,28 0,10 0,19 0,20 0,73
  1996  No Ano 1,73 2,72 3,15 3,47 5,06 6,15 7,57 7,88 7,99 8,19 8,41 9,20
     12 Meses 16,17 15,70 14,12 12,87 13,94 12,36 11,84 9,74 10,63 10,27 9,18 9,20
     No Mês 0,92 1,39 1,12 2,10 0,58 2,46 1,82 2,20 -0,71 0,52 1,20 0,71
  1995  No Ano 0,92 2,32 3,47 5,65 6,62 8,87 10,86 13,29 12,49 13,08 14,43 15,25
     12 Meses 877,24 603,79 388,42 253,91 149,65 76,16 28,12 21,73 18,79 17,28 15,39 15,25
     No Mês 39,07 40,78 45,71 40,91 42,58 45,21 4,33 3,94 1,75 1,82 2,85 0,84
  1994  No Ano 39,07 95,78 185,27 301,98 473,13 732,26 9,57 13,89 - 1.198,39 1.235,38 1.246,62
     12 Meses 2.848,00 3.131,99 3.629,87 3.979,87 4.384,89 4.852,69 15,55 19,36 - 2.345,29 1.747,15 1.246,62
     No Mês 25,83 28,42 26,25 28,83 29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 35,04 36,15 38,32
  1993  No Ano 25,83 61,59 104,00 162,82 240,88 348,24 488,32 675,32 948,87 1.316,37 1.828,42 2.567,46
     12 Meses 1.197,88 1.203,58 1.255,72 1.356,26 1.468,59 1.568,49 1.697,44 1.800,72 1.952,57 2.086,68 2.311,98 2.567,46
  1992  No Mês 23,56 27,86 24,48 19,94 20,43 21,84 21,84 24,63 25,27 26,76 23,43 25,08
   12 Meses 486,16 519,31 520,06 666,00 758,25 952,36 952,36 1.037,98 1.140,39 1.182,17 1.159,79 1.174,47
  1991  No Mês 17,7 21,02 9,19 7,81 7,48 8,48 13,22 15,25 14,93 22,63 25,62 23,63
   12 Meses 1.211,86 775,72 419,80 336,60 343,05 337,18 341,90 348,24 356,68 395,75 432,92 458,37
  1990  No Mês 61,46 81,29 83,95 28,35 5,93 9,94 12,01 13,62 12,80 12,97 16,86 18,00
   12 Meses 1.921,11 3.177,23 5.683,92 6.958,72 6.530,34 5.990,57 4.919,61 4.065,41 3.258,12 2.597,42 2.143,86 1.699,59
  1989  No Mês 36,56 11,80 4,23 5,17 12,76 19,68 35,91 36,92 39,92 40,64 40,48 47,13
   12 Meses 1.203,84 1.139,05 992,98 855,26 801,29 792,71 898,26 1.012,19 1.137,43 1.264,06 1.397,42 1.609,38
  1988  No Mês 19,14 17,65 18,16 20,33 19,51 20,83 21,54 22,89 25,76 27,58 27,97 28,89
   12 Meses - - - - - - - - - 814,95 922,84 1.037,55
  1987  No Mês - - - - - - 9,33 4,50 8,02 11,15 14,47 15,89
   12 Meses - - - - - - - - - - - -
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços
III