Indices Econômicos  
 
         
         
         
  ALUGUEL BTNF CUB-ES DOLAR ICV-DIEESE  
  IGP-DI-FGV IGP-M-FGV INCC-DI-FGV INCC-M-FGV INPC-IBGE  
  IPA-DI IPCA-IBGE INPC-M IPC-USP/FIPE MOEDA  
  OURO POUPANÇA SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TJLP  
  TR (BANCEN) UFIR UPFE-ES URV VRTE-ES  
         
         
TJLP
Taxa de Juros a Longo Prazo
  ANO PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
  2003  No Mês 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00
  2002  No Mês 10,00 10,00 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
  2001  No Mês 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00
  2000  No Mês 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 10,25 10,25 10,25 9,75 9,75 9,75
  1999  No Mês 12,84 12,84 12,84 13,48 13,48 13,48 14,05 14,05 14,05 12,50 12,50 12,50
  1998  No Mês 9,89 9,89 11,77 11,77 11,77 10,63 10,63 10,63 11,68 11,68 11,68 18,06
  1997  No Mês 11,02 11,02 10,33 10,33 10,33 10,15 10,15 10,15 9,40 9,40 9,40 9,89
  1996  No Mês 17,72 17,72 18,34 18,34 18,34 15,44 15,44 15,44 14,97 14,97 14,97 11,02
  1995  No Mês 26,01 26,01 23,65 23,65 23,65 24,73 24,73 24,73 21,94 21,94 21,94 12,72
  1994  No Mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,01
       
         
  FONTE: CVM      
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços