Indices Econômicos  
 
         
         
         
  ALUGUEL BTNF CUB-ES DOLAR ICV-DIEESE  
  IGP-DI-FGV IGP-M-FGV INCC-DI-FGV INCC-M-FGV INPC-IBGE  
  IPA-DI IPCA-IBGE INPC-M IPC-USP/FIPE MOEDA  
  OURO POUPANÇA SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TJLP  
  TR (BANCEN) UFIR UPFE-ES URV VRTE-ES  
         
         
BTNF - Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
Valores Ref. o 1º dia de cada Mês - Anos de 1991 a 2003
  ANO PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
  2003 1º dia do Mês 1,3235 1,3299 1,3354 1,3404 1,3460 1,3524 1,3580 1,3654 1,3709 1,3755    
  2002 1º dia do Mês 1,2873 1,2906 1,2921 1,2945 1,2976 1,3003 1,3024 1,3058 1,3091 1,3116 1,3153 1,3187
  2001 1º dia do Mês 1,2585 1,2603 1,2607 1,2629 1,2648 1,2672 1,2690 1,2721 1,2765 1,2786 1,2823 1,2847
  2000 1º dia do Mês 1,2328 1,2355 1,2383 1,2411 1,2427 1,2458 1,2485 1,2504 1,2530 1,2543 1,2559 1,2574
  1999 1º dia do Mês 1,6660 1,1720 1,1818 1,1955 1,2028 1,2097 1,2135 1,2170 1,2206 1,2239 1,2267 1,2291
  1998 1º dia do Mês 1,0816 1,0941 1,0990 1,1088 1,1140 1,1191 1,1247 1,1309 1,1351 1,1402 1,1504 1,1574
  1997 1º dia do Mês 0,9852 0,9926 0,9992 1,0055 1,0117 1,0181 1,0248 1,0315 1,0380 1,0448 1,0516 1,0677
  1996 1º dia do Mês 0,8991 0,9104 0,9192 0,9267 0,9328 0,9383 0,9440 0,9495 0,9555 0,9618 0,9689 0,9767
  1995 1º dia do Mês 0,6831 0,6975 0,7104 0,7267 0,7519 0,7763 0,7987 0,8226 0,8440 0,8604 0,8746 0,8872
  1994 1º dia do Mês 178,706 252,761 358,512 501,456 731,976 1071,91 0,5725 0,6013 0,6141 0,6291 0,6452 0,6640
  1993 1º dia do Mês 6940,71 8798,85 11120,7 13991,0 17939,3 23084,2 30028,0 39,1475 52,1993 40,2707 95,9406 130,633
  1992 1º dia do Mês 552,506 693,285 870,835 1082,19 1310,31 1569,88 1900,35 2350,54 2896,33 3631,42 4541,82 5599,61
  1991 1º dia do Mês 105,534 126,862 135,742 147,281 160,433 174,856 191,282 210,517 235,674 275,22 329,631 430,234
       
         
FONTE: Portal Brasil / Valor Econômico
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços
III