Indices Econômicos  
 
         
         
         
  ALUGUEL BTNF CUB-ES DOLAR ICV-DIEESE  
  IGP-DI-FGV IGP-M-FGV INCC-DI-FGV INCC-M-FGV INPC-IBGE  
  IPA-DI IPCA-IBGE INPC-M IPC-USP/FIPE MOEDA  
  OURO POUPANÇA SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TJLP  
  TR (BANCEN) UFIR UPFE-ES URV VRTE-ES  
         
Índices Utilizados nos  Reajustes de Alugueis Comerciais e Residenciais
Valores em Percentuais dos Principais Índices Econômicos
  PERÍODOS ACUMULADOS IGP-M-FGV IGP-DI-FGV IPC-DI-FGV IPC-FIPE INPC-IBGE
  Meses /Anos (%) (%) (%) (%) (%)
   De Novembro 2002 a Outubro 2003 17,34     12,30  
   De Outubro 2002 a Setembro 2003 21,42 20,13 14,72 13,02 17,51
   De Setembro 2002 a Agosto 2003 22,88 22,03 14,61 12,93 17,53
   De Agosto 2002 a Julho 2003 25,25 24,14 15,33 13,36 18,32
   De Julho 2002 a Junho 2003 28,23 26,94 16,12 14,22 19,64
   De Junho 2002 a Maio 2003 31,53 30,05 16,95 14,74 20,44
   De Maio 2002 a Abril 2003 32,97 32,37 16,48 14,45 19,36
   De Abril 2002 a Março 2003 32,48 32,75 16,01 13,87 18,54
   De Março 2002 a Fevereiro 2003 30,60 30,73 15,28 13,18 17,66
   De Fevereiro 2002 a Janeiro 2003 27,76 28,920 13,88 11,67 16,33
                               
         
FONTE: Portal Brasil / Valor Econômico / WL
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços
III