Indices Econômicos  
 
         
         
         
  ALUGUEL BTNF CUB-ES DOLAR ICV-DIEESE  
  IGP-DI-FGV IGP-M-FGV INCC-DI-FGV INCC-M-FGV INPC-IBGE  
  IPA-DI IPCA-IBGE INPC-M IPC-USP/FIPE MOEDA  
  OURO POUPANÇA SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TJLP  
  TR (BANCEN) UFIR UPFE-ES URV VRTE-ES  
         
         
TAXA SELIC
Sistema Especial de Liquidação e Custódia
  ANO PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
  2003  No Mês 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64    
  2002  No Mês 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
  2001  No Mês 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
  2000  No Mês 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
  1999  No Mês 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
  1998  No Mês 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
  1997  No Mês 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,6 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
  1996  No Mês 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
  1995  No Mês 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78
       
Juros de mora a serem cobrados em Novembro/2003 conforme o mês de vencimento.
  ANO PERÍODO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
  2003  No Mês 17,48 15,65 13,87 12,00 10,03 8,17 6,09 4,32 2,64 1,00    
  2002  No Mês 35,58 34,33 32,96 31,48 30,07 28,74 27,20 25,76 24,38 22,73 21,19 19,45
  2001  No Mês 51,92 50,90 49,64 48,45 47,11 45,84 44,34 42,74 41,42 39,89 38,5 37,11
  2000  No Mês 67,92 66,47 65,02 63,72 62,23 60,84 59,53 58,12 56,90 55,61 54,39 53,19
  1999  No Mês 90,22 87,84 84,51 82,16 80,14 78,47 76,81 75,24 73,75 72,37 70,98 69,38
  1998  No Mês 115,31 113,18 110,98 109,27 107,64 106,04 104,34 102,86 100,37 97,43 94,80 92,40
  1997  No Mês 138,60 136,93 135,29 133,63 132,05 130,44 128,84 127,25 125,66 123,99 120,95 117,98
  1996  No Mês 162,22 159,87 157,65 155,58 153,57 151,59 149,66 147,69 145,79 143,93 142,13 140,33
  1995  No Mês 203,51 199,88 197,28 193,02 188,77 184,73 180,71 176,87 173,55 170,46 167,50 164,80
       
         
  FONTE: Receita Federal    
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços