Indices Econômicos  
 
         
         
         
  BTNF POUPANÇA DOLAR FGTS-JAM ICV-DIEESE  
  IGP-FGV IGP-M-FGV INCC-M-FGV INPC-M INPC-IBGE  
  IPC-USP/FIPE IPCA-IBGE SALÁRIO MÍNIMO TAXA SELIC TR (BANCEN)  
  UFIR URV UPFE-ES VRTE-ES    
         
URV - Unidade Real de Valor - 1994
Valor diário de Janeiro a Junho de 1994
  ANOS DIAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
 
  1994 1994 1 333,17 466,66 647,5 931,05 1323,92 1908,68            
  1993 Ativo 2 333,17 475,31 657,5 931,05 1323,92 1942,11            
      3 333,17 484,11 667,65 931,05 1345,54 1942,11            
      4 338,52 493,09 677,98 931,05 1367,56 1976,13            
      5 343,95 502,23 688,47 948,93 1389,94 1976,13            
      6 349,47 502,23 688,47 967,16 1412,74 1976,13            
      7 355,09 502,23 688,47 985,74 1435,92 2010,74            
      8 360,79 511,53 699,13 1004,68 1435,92 2046,38            
      9 360,79 521,01 709,96 1023,98 1435,92 2082,65            
      10 360,79 530,67 720,97 1023,98 1459,76 2119,80            
      11 366,58 540,51 732,18 1023,98 1484,27 2157,78            
      12 372,47 550,52 743,76 1043,65 1509,20 2157,78            
      13 378,45 550,52 743,76 1063,70 1534,66 2157,78            
      14 384,52 550,52 743,76 1084,13 1560,55 2196,55            
      15 390,70 550,52 755,52 1104,96 1560,55 2236,02            
      16 390,70 550,52 767,47 1126,18 1560,55 2276,91            
      17 390,70 560,73 779,61 1126,18 1586,87 2318,55            
      18 396,97 571,12 792,15 1126,18 1613,64 2361,49            
      19 403,35 581,70 805,53 1147,81 1640,86 2361,49            
      20 409,82 581,70 805,53 1169,8 1668,54 2361,49            
      21 416,40 581,70 805,53 1191,93 1696,69 2406,05            
      22 423,09 592,48 819,80 1191,93 1696,69 2452,17            
      23 423,09 603,46 834,82 1213,97 1696,69 2499,18            
      24 423,09 614,65 849,10 1213,97 1725,31 2547,09            
      25 429,88 626,04 864,14 1213,97 1754,41 2596,58            
      26 436,78 637,64 879,45 1235,99 1784,00 2596,58            
      27 443,80 637,64 879,45 1258,12 1814,09 2596,58            
      28 450,92 637,64 879,45 1280,19 1844,69 2647,03            
      29 458,16 - 895,03 1302,65 1844,69 2698,46            
      30 458,16 - 913,50 1323,92 1844,69 2750,00            
      31 458,16 - 931,05 - 1875,82 -            
       
         
FONTE: Portal Brasil / Valor Econômico
2003 © JOÃO BATISTA - Contabilidade e Serviços
III