Tabela de Taxas de Expediente - Linhares/ES - Vigência: 2003 |
|
||
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA TAXA |
VALOR R$ |
01 | Alvará de Localização e Funcionamento - Comércio Pequeno | 49,81 |
02 | Alvará de Localização e Funcionamento - Comércio Médio | 78,26 |
03 | Alvará de Localização e Funcionamento - Comércio Grande | 135,18 |
04 | Alvará de Localização e Funcionamento - Indústria Pequena | 64,03 |
05 | Alvará de Localização e Funcionamento - Indústria Média | 106,72 |
06 | Alvará de Localização e Funcionamento - Indústria Grande | 192,10 |
07 | Abertura de Vala | 35,56 |
08 | Aprovação de Projetos | 0,2 UFIR m2 |
09 | Aumento de Passagens | 18,48 |
10 | Autenticação de Livros | 18,48 |
11 | Avaliação de Imóvel Rural | 28,45 |
12 | Avaliação de Imóvel Urbanos | 21,33 |
13 | Averbações | 21,33 |
14 | Baixa de Inscrição | 14,22 |
15 | Cancelamentos Diversos | 21,33 |
16 | Carta Convite | 18,48 |
17 | Certidão Detalhada | 21,33 |
18 | Certidão de Fração Ideal | 21,33 |
19 | Certidão de Fusão de Lotes | 21,33 |
20 | Certidão Negativa de Débitos Municipais | 14,22 |
21 | Confecção e Chancela de Blocos | 29,88 |
22 | Demarcação até 600 |Mts2 |
35,56 |
23 | Demarcação Acima de 600 Mts2 |
78,26 |
24 | Demolição | 35,56 |
25 | Emplacamento de Veículos | 21,33 |
26 | Fusão de Lotes | 21,33 |
27 | Habite-se | 21,33 |
28 | Licença para Construção até 50 Mts2 | 35,56 |
29 | Licença para Construção de 51 a 100 Mts2 | 78,26 |
30 | Licença para Construção Acima de 100 Mts2 | 0,5 UFIR m2 |
31 | Numeração de Prédios | 21,33 |
32 | Parcelamentos de Débitos | 18,48 |
33 | Requerimentos Diversos | 18,48 |
34 | Substituição de Veículos | 21,33 |
35 | Título Foreiro | 21,33 |
36 | 2ª Via de Alvará | 21,33 |
Veja também: Prazo para recolhimento e código do tributo na agenda tributária do mês.
|
||||