Índices Econômicos | ![]() |
Índices Utilizados nos Reajustes de Aluguéis Comerciais e Residenciais |
Valores em Percentuais dos Principais Índices Econômicos |
ANO |
PERÍODO |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
2004 | No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
2003 |
No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
2002 | No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
2001 | No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
2000 | No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
1999 | No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
1998 | No Mês | ||||||||||||
No Ano | |||||||||||||
Em 12 Meses | |||||||||||||
© 2004 - CONTABES Assessoria Empresarial Ltda ME