Taxas da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - 2003
TABELA DE VALORES DE TAXAS |
|||
REGISTRO DE EMPRESÁRIO | |||
01 |
Requerimento do Empresário em até 04 vias | R$ | 54,57 |
02 |
Requerimento do Empresário em 05 vias | R$ | 57,29 |
03 |
Requerimento do Empresário em 06 vias | R$ | 60,01 |
04 |
Requerimento do Empresário em 07 vias | R$ | 62,73 |
05 |
Requerimento do Empresário em 08 vias | R$ | 65,45 |
06 |
Requerimento do Empresário em 09 vias | R$ | 68,17 |
07 |
Requerimento do Empresário em 10 vias | R$ | 70,89 |
08 |
Filial |
R$ |
54,57 |
SOCIEDADES LIMITADA (Constituição/Alteração) | |||
01 | Contrato Social em até 04 vias | R$ | 117,33 |
02 | Contrato Social em 05 vias | R$ | 120,05 |
03 | Contrato Social em 06 vias | R$ | 122,77 |
04 | Contrato Social em 07 vias | R$ | 125,49 |
05 | Contrato Social em 08 vias | R$ | 128,21 |
06 | Contrato Social em 09 vias | R$ | 130,93 |
07 | Contrato Social em 10 vias | R$ | 133,65 |
08 | Filial | R$ | 109,17 |
SOCIEDADE ANÔNIMA / COOPERATIVAS (Constituição/Alteração) | |||
01 | Estatuto Social em até 04 vias | R$ | 174,64 |
02 | Estatuto Social em 05 vias | R$ | 177,36 |
03 | Estatuto Social em 06 vias | R$ | 180,08 |
04 | Estatuto Social em 07 vias | R$ | 182,80 |
05 | Estatuto Social em 08 vias | R$ | 185,52 |
06 | Estatuto Social em 09 vias | R$ | 188,24 |
07 | Estatuto Social em 10 vias | R$ | 190,96 |
08 |
Filial | R$ | 166,48 |
ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS | |||
01 | Atas de Assembléias Gerais Ordinárias / Extraordinárias em até 04 vias | R$ | 342,46 |
02 | Atas de Assembléias Gerais Ordinárias / Extraordinárias em 05 vias | R$ | 345,18 |
03 | Atas de Assembléias Gerais Ordinárias / Extraordinárias em 06 vias | R$ | 347,90 |
04 | Atas de Assembléias Gerais Ordinárias / Extraordinárias em 07 vias | R$ | 350,62 |
OUTROS | |||
01 | Certidão Simplificada | R$ | 24,55 |
02 | Busca Prévia de Nome Empresarial | R$ | 8,18 |
03 | Diário Oficial | R$ | 54,57 |
04 | Carteira de Comerciante | R$ | 32,74 |
05 | Fotocópia por Via Adicional | R$ | 2,72 |
06 | Proteção ao Nome Comercial | R$ | 81,86 |
SERVIÇOS |
|||
01 | Procuração / Emancipação / Doc. de Interesse / Balanço Simples 02 vias | R$ | 51,84 |
02 | Procuração / Emancipação / Doc. de Interesse / Balanço Simples 03 vias | R$ | 54,56 |
03 | Procuração / Emancipação / Doc. de Interesse / Balanço Simples 04 vias | R$ | 57,28 |
04 | Procuração / Emancipação / Doc. de Interesse / Balanço Simples 05 vias | R$ | 60,00 |
DARF - Código 6621 em 03 vias |
|||
01 | Constituição / Alteração - Registro de Empresário | R$ | 2,05 |
02 | Constituição / Alteração - Sociedades Limitadas / Anônimas | R$ | 5,06 |
03 | Abertura ou Alteração de Filial | R$ | 2,05 |
TABELAS DE VALORES DE LIVROS MERCANTIS |
|||
ATO | QUANTIDADE DE FOLHAS | ||
701 | Até 100 | R$ | 38,21 |
702 | De 101 a 200 | R$ | 60,04 |
703 | De 201 a 300 | R$ | 84,60 |
704 | De 301 a 400 | R$ | 111,89 |
705 | De 401 a 500 | R$ | 133,72 |
706 | De 501 a 600 | R$ | 156,91 |
707 | De 601 a 700 | R$ | 178,74 |
708 | De 701 a 800 | R$ | 208,76 |
709 | De 801 a 900 | R$ | 229,22 |
710 | De 901 a 1000 | R$ | 251,05 |
711 | De 1001 a 1100 | R$ | 275,61 |
712 | De 1101 a 1200 | R$ | 302,90 |
713 | De 1201 a 1300 | R$ | 324,73 |
714 | De 1301 a 1400 | R$ | 347,93 |
715 | De 1401 a 1500 | R$ | 372,49 |
716 | De 1501 a 1600 | R$ | 439,34 |
717 | De 1601 a 1700 | R$ | 515,75 |
718 | De 1701 a 1800 | R$ | 594,88 |
719 | De 1801 a 1900 | R$ | 671,29 |
720 | De 1901 a 2000 | R$ | 747,70 |
721 | De 2001 a 2100 | R$ | 824,10 |
722 | De 2101 a 2200 | R$ | 975,55 |
723 | De 2201 a 2300 | R$ | 1.051,96 |
724 | De 2301 a 2400 | R$ | 1.128,36 |
725 | De 2401 a 2500 | R$ | 1.204,77 |
726 | De 2501 a 2600 | R$ | 1.281,18 |
727 | De 2601 a 2700 | R$ | 1.357,58 |
728 | De 2701 a 2800 | R$ | 1.433,99 |
729 | De 2801 a 2900 | R$ | 1.510,40 |
730 | De 2901 a 3000 | R$ | 1.586,80 |
OBS: Demais valores de taxas e autenticações de livros, consultar a JUCEES | |||
Fonte: Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - Atualizado em 20/10/2003