Taxas Estaduais - Espírito Santo - Vigência: 2003 |
ORD. |
DISCRIMINAÇÃO DA TAXA |
VALOR EM R$ |
01 | V.R.T.E - Valor de Referência do Tesouro Estadual - 2003 | 1,3644 |
02 | Taxa de Requerim. de Insc. Estadual-ICMS (Comércio/Indústria/Agropecuária) | 46,38 |
03 | Taxa de Requerimento de Diversos | 23,19 |
04 | Taxa de Requerimento para Avaliação de Imóvel - Urbano | 23,19 |
05 | Taxa de Requerimento para Avaliação de Imóvel - Rural | 46,38 |
06 | Taxa para Requerim. de Autoriz. de Impressão de Documentos Fiscais | 23,19 |
07 | Taxa para Retificação de Qualquer Documento | 46,38 |
08 | Taxa de Requerimento de Inscrição de Produtor Rural até 50,00 ha.(*) | Isento |
09 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural de 50,01 a 400,00 ha. | 46,38 |
10 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural de 400,01 a 700,00 ha. | 139,16 |
11 | Taxa de Requerim. de Inscrição de Produtor Rural acima de 700,01 ha. | 185,55 |
12 | Taxa para emissão de Carteira de Identidade - 1ª via - Cód. 201-1 | 9,55 |
13 | Taxa para emissão de Carteira de Identidade - 2ª via - Cód. 201-1 | 23,19 |
i | ||
(*) Isento também de taxa para AIDF | ||
VOLTA AO MENU AGENDAS E TABELAS |