Tabelas | ![]() |
Tabela Prática para o Cálculo do SIMPLES para ME e EPP |
Legislação Federal |
Vigência: 2006 |
EMPRESAS EM GERAL - COMÉRCIO E INDUSTRIAS | |||
Com prestação de serviços inferiores a 30% da Receita Bruta | |||
ENQUADRAMENTO |
RECEITA BRUTA ACUMULADA NO EXERCÍCIO EM R$ |
PERCENTUAIS DE RECOLHIMENTO SOBRE A RECEITA BRUTA NO MÊS | |
SEM IPI | COM IPI | ||
Microempresas (ME) | Até R$ 60.000,00 | 3,0% | 3,5% |
De R$ 60.000,01 a R$ 90.000,00 | 4,0% | 4,5% | |
De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | 5,0% | 5,5% | |
De R$ 120.000,01 a R$ 240.000,00 | 5,4% | 5,9% | |
Empresas de Pequeno Porte (EPP) | |||
De R$ 240.000,01 a R$ 360.000,00 | 5,8% | 6,3% | |
De R$ 360.000,01 a R$ 480.000,00 | 6,2% | 6,7% | |
De R$ 480.000,01 a R$ 600.000,00 | 6,6% | 7,1% | |
De R$ 600.000,01 a R$ 720.000,00 | 7,0% | 7,5% | |
De R$ 720.000,01 a R$ 840.000,00 | 7,4% | 7,9% | |
De R$ 840.000,00 a R$ 960.000,00 | 7,8% | 8,3% | |
De R$ 960.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 8,2% | 8,7% | |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.200.000,00 | 8,6% | 9,1% | |
De R$ 1.200.000,01 a R$ 1.320.000,00 | 9,0% | 9,5% | |
De R$ 1.320.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 9,4% | 9,9% | |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.560.000,00 | 9,8% | 10,3% | |
De R$ 1.560.000,01 a R$ 1.680.000,00 | 10,2% | 10,7% | |
De R$ 1.680.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,6% | 11,1% | |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.920.000,00 | 11,0% | 11,5% | |
De R$ 1.920.000,01 a R$ 2.040.000,00 | 11,4% | 11,9% | |
De R$ 2.040.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 11,8% | 12,3% | |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.280.000,00 | 12,2% | 12,7% | |
De R$ 2.280.000,01 a R$ 2.400.000,00 | 12,6% | 13,1% |
EMPRESAS EM GERAL - PRESTADORAS DE SERVIÇOS OU COMERCIAIS | |||
Com prestação de serviços superiores a 30% da Receita Bruta | |||
ENQUADRAMENTO |
RECEITA BRUTA ACUMULADA NO EXERCÍCIO EM R$ |
PERCENTUAIS DE RECOLHIMENTO SOBRE A RECEITA BRUTA NO MÊS | |
SEM IPI | COM IPI | ||
Microempresas (ME) | Até R$ 60.000,00 | 4,5% | 5,25% |
De R$ 60.000,01 a R$ 90.000,00 | 6,0% | 6,75% | |
De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | 7,5% | 8,25% | |
De R$ 120.000,01 a R$ 240.000,00 | 8,1% | 8,85% | |
Empresas de Pequeno Porte (EPP) | |||
De R$ 240.000,01 a R$ 360.000,00 | 8,7% | 9,45% | |
De R$ 360.000,01 a R$ 480.000,00 | 9,3% | 10,05% | |
De R$ 480.000,01 a R$ 600.000,00 | 9,9% | 10,65% | |
De R$ 600.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,5% | 11,25% | |
De R$ 720.000,01 a R$ 840.000,00 | 11,1% | 11,85% | |
De R$ 840.000,00 a R$ 960.000,00 | 11,7% | 12,45% | |
De R$ 960.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 12,3% | 13,05% | |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.200.000,00 | 12,9% | 13,65% | |
De R$ 1.200.000,01 a R$ 1.320.000,00 | 13,5% | 14,25% | |
De R$ 1.320.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 14,1% | 14,85% | |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.560.000,00 | 14,7% | 15,45% | |
De R$ 1.560.000,01 a R$ 1.680.000,00 | 15,3% | 16,05% | |
De R$ 1.680.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 15,9% | 16,65% | |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.920.000,00 | 16,5% | 17,25% | |
De R$ 1.920.000,01 a R$ 2.040.000,00 | 17,1% | 17,85% | |
De R$ 2.040.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 17,7% | 18,45% | |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.280.000,00 | 18,3% | 19,05% | |
De R$ 2.280.000,01 a R$ 2.400.000,00 | 18,9% | 19,65% |
Fonte: Secretaria da Receita Federal |
Base Legal: MP 275/2005 |
© 2006 - CONTABES Assessoria Empresarial Ltda ME