Tabelas | ![]() |
Tabela Prática para Cálculo do ICMS Estimativa-ES - Vigência: Janeiro-2007 |
Valor da VRTE para 2007 - R$ 1,7534 |
Estabelecimentos Comerciais |
Art. 161, Parágrafo 1º da Lei Nº 7.000/2001, alterado pela Lei Nº 7.468 de 23/06/2003, com vigência a partir de 01/08/2003. |
Faixa Nº |
FATURAMENTO |
RECOLHIMENTO S/ O FATURAMENTO | |||
EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM (%) | |
01 | De 0,00 a 4.331,00 | De 0,00 a 7.593,98 | 45,00 | 78,90 | ----- |
02 | De 4.331,01 a 8.662,00 | De 7.593,99 a 15.187,95 | ----- | ----- | 3,00% |
03 | De 8.662,01 a 17.324,00 | De 15.187,96 a 30.375,90 | ----- | ----- | 3,50% |
04 | De 17.324,01 a 25.987,00 | De 30.375,91 a 45.565,61 | ----- | ----- | 4,00% |
05 | De 25.987,01 a 34.648,00 | De 45.565,62 a 60.751,80 | ----- | ----- | 4,50% |
06 | Acima de 34.648,01 | Acima de 60.751,81 | ----- | ----- | 5,50% |
Estabelecimentos Industriais |
Art. 161, Parágrafo 2º da Lei Nº 7.000/2001, dado pela Lei Nº 7.468 de 23/06/2003, com vigência a partir de 01/08/2003. |
Faixa Nº |
FATURAMENTO |
RECOLHIMENTO S/ O FATURAMENTO | |||
EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM VRTE`s | EM REAIS (R$) | EM (%) | |
01 | De 0,00 a 4.331,00 | De 0,00 a 7.593,98 | 45,00 | 78,90 | ----- |
02 | De 4.331,01 a 8.662,00 | De 7.593,99 a 15.187,95 | ----- | ----- | 3,00% |
03 | De 8.662,01 a 17.324,00 | De 15.187,96 a 30.375,90 | ----- | ----- | 3,50% |
04 | De 17.324,01 a 25.987,00 | De 30.375,91 a 45.565,61 | ----- | ----- | 4,00% |
05 | De 25.987,01 a 34.648,00 | De 45.565,62 a 60.751,80 | ----- | ----- | 4,50% |
06 | De 34.648,01 a 43.333,00 | De 60.751,81 a 75.980,08 | ----- | ----- | 5,50% |
07 | De 43.333,01 a 57.776,00 | De 75.980,09 a 101.304,44 | ----- | ----- | 6,00% |
08 | Acima de 57.776,01 | Acima de 101.304,45 | ----- | ----- | 7,00% |
OBS: |
O faturamento excedente de uma determinada faixa, deverá ser calculado de acordo com a faixa seguinte, somando-se os valores encontrados para determinar o valor do ICMS a recolher. |
Considera-se receita bruta anual de acordo com o Art. 156 da Lei Nº 7.000/2001 para: |
Microempresa Comercial: 520.000 (quinhentas e vinte mil) VRTE`s |
Microempresa Industrial: 880.000 (oitocentas e oitenta mil) VRTE`s |
2007 - CONTABES Assessoria Empresarial Ltda-ME |